
var isHorizontal=0;
var smColumns=1;
var smOrientation=0;
var smViewType=0;
var dmRTL=0;
var pressedItem=-2;
var itemCursor="pointer";
var itemTarget="_self";
var statusString="tip";
var blankImage="MenuImage/empty.gif";
var menuWidth="";
var menuHeight="";
var smWidth="";
var smHeight="";
var absolutePos=0;
var posX="10px";
var posY="10px";
var topDX=3;
var topDY=0;
var DX=-5;
var DY=0;
var fontStyle="bold 8pt Comic Sans MS";
var fontColor=["#000000","#FFFFFF"];
var fontDecoration=["none","none"];
var fontColorDisabled="";
var menuBackColor=["#FFFFFF"];
var menuBackImage=["#FFFFFF"];
var menuBackRepeat="repeat";
var menuBorderColor=["#575757"];
var menuBorderWidth=1;
var menuBorderStyle="solid";
var itemBackColor=["#FFFFFF","#000000"];
var itemBackImage=["",""];
var itemBorderWidth=0;
var itemBorderColor=["#FCEEB0","#4C99AB"];
var itemBorderStyle=["solid","solid"];
var itemSpacing=1;
var itemPadding="2px 5px 2px 10px";
var itemAlignTop="left";
var itemAlign="left";
var subMenuAlign="left";
var iconTopWidth=16;
var iconTopHeight=16;
var iconWidth=16;
var iconHeight=16;
var arrowWidth=7;
var arrowHeight=7;
var arrowImageMain=["MenuImage/arrv_white_2.gif","MenuImage/arrv_white_2.gif"];
var arrowImageSub=["MenuImage/arr_black_2.gif","MenuImage/arr_white_2.gif"];
var separatorImage=["MenuImage/arr_black_2.gif","MenuImage/arr_white_2.gif"];
var separatorWidth="100%";
var separatorHeight="3px";
var separatorAlignment="left";
var separatorVImage="";
var separatorVWidth="3px";
var separatorVHeight="100%";
var separatorPadding="0px";
var floatable=0;
var floatIterations=6;
var floatableX=1;
var floatableY=1;
var movable=0;
var moveWidth=12;
var moveHeight=20;
var moveColor="#AA0000";
var moveImage="";
var moveCursor="default";
var smMovable=0;
var closeBtnW=15;
var closeBtnH=15;
var closeBtn="";
var transparency=85;
var transition=5;
var transOptions="";
var transDuration=350;
var transDuration2=200;
var shadowLen=3;
var shadowColor=["#B1B1B1"];
var shadowTop=0;
var cssStyle=0;
var cssSubmenu="";
var cssItem=["",""];
var cssItemText=["",""];
var dmObjectsCheck=1;
var saveNavigationPath=1;
var showByClick=0;
var noWrap=1;
var pathPrefix_img="";
var pathPrefix_link="";
var smShowPause=200;
var smHidePause=1000;
var smSmartScroll=1;
var smHideOnClick=1;
var dm_writeAll=0;
var dmAJAX=0;
var dmAJAXCount=0;
var dynamic=0;
var keystrokes=0;
var dm_focus=1;
var dm_actKey=113;
var iconDefault=["",""];
var dynamic = 1;
var pathPrefix_img = '';

var itemStyles = [
["itemBackColor:transparent,transparent","itemBackImage:'MenuImage/principal_bg.gif','MenuImage/principal_bg_over.gif'","fontColor:#FFFFFF,#FFFFFF","itemHeight:23px","itemBorderWidth:0","beforeItemImage:'MenuImage/principal_gauche.gif','MenuImage/principal_gauche_over.gif'","afterItemImage:'MenuImage/principal_droite.gif','MenuImage/principal_droite_over.gif'","beforeItemImageW:5px","beforeItemImageH:23px","afterItemImageW:5px","afterItemImageH:23px"],
[],
[],
[],
[],
[],
];

var menuStyles = [
["menuBackColor:transparent","itemSpacing:1","itemPadding:0px 5px 0px 5px","smColumns:1","menuBorderWidth:0"],
[],
];

var menuItems = [
["Accueil","javascript:document.location='accueil_031.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["Comment se déroule un examen","javascript:document.location='au_cabinet_de_radiologie_076.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["Les examens d'imagerie","javascript:document.location='les_differents_examens_d_imagerie_098.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|Radiographie standard","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Histoire et petites histoires","javascript:document.location='histoire_de_la_radiologie_117.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||principe de la radiographie standard","javascript:document.location='principes_de_la_radiographie_standard_084.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||radiographies simples","javascript:document.location='radiographie_simple_089.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||radiographies avec produit de contraste","javascript:document.location='radiographie_avec_produit_de_contraste_097.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Echographie","javascript:document.location='echographie_052.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||principes de l'échographie","javascript:document.location='principes_de_l_echographie_073.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||échographie abdominale et pelvienne","javascript:document.location='echographie_abdominale_et_pelvienne_054.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||échographie obstétricale","javascript:document.location='echographie_obstetricale_055.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||échographie ostéo-articulaire","javascript:document.location='echographie_osteoarticulaire_056.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Imagerie du sein (sénologie)","javascript:document.location='imagerie_du_sein__senologie__101.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||en quoi consiste un examen sénologique?","javascript:document.location='en_quoi_consiste_un_examen_senologique_074.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||micro et macro biospie mammmaire","javascript:document.location='micro_et_macro_biopsie_mammaire_100.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||le dépistage organisé du cancer du sein","javascript:document.location='depistage_organise_du_cancer_du_sein_058.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Ostéodensitométrie osseuse","javascript:document.location='osteodensitometrie_osseuse_040.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||la campagne de lutte contre l'ostéoporose","javascript:document.location='campagne_de_lutte_contre_l_osteoporose_059.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Scanner ou tomodensitométrie (TDM)","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||principes du scanner","javascript:document.location='principes_du_scanner_072.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||TDM abdominopelvien","javascript:document.location='tdm_abdomino_pelvienne_043.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||TDM thoracique et coro-TDM","javascript:document.location='tdm_thoracique_et_coro_tdm_044.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||arthro-TDM","javascript:document.location='arthro_tdm__045.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||colo-TDM ou colo-scanner","javascript:document.location='colo_tdm_046.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||TDM du rachis","javascript:document.location='tdm_du_rachis_047.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||TDM cranien et ORL","javascript:document.location='tdm_cranien_et_orl_191.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Imagerie vasculaire","javascript:document.location='explorations_vasculaires_041.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||artériographie","javascript:document.location='imagerie_vasculaire_113.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Radiologie interventionnelle","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||ponction écho,radio,scanno-guidée","javascript:document.location='ponction_echo_radio_scanno_guidees_057.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||micro et macrobiopsie mammaire ","javascript:document.location='micro_et_macro_biopsie_mammaire_100.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||infiltration","javascript:document.location='infiltrations_intra_ou_peri_articulaires_251.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|IRM","javascript:document.location='irm_061.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||principes de l'IRM","javascript:document.location='principes_de_l_irm_075.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||IRM ostéo-articulaire","javascript:document.location='irm_osteo_articulaire_049.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||IRM abdominale et pelvienne","javascript:document.location='irm_abominale_et_pelvienne_071.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||IRM médullaire et cérébrale","javascript:document.location='irm_medullaire_et_cerebrale_048.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["les cabinets de radiologie","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|cabinet de radiologie de montoir de bretagne","javascript:document.location='cabinet_de_radiologie_de_montoir_de_bretagne_066.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|cabinet de radiologie de pontchateau","javascript:document.location='cabinet_de_radiologie_de_pontchateau_068.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|cabinet de radiologie des 4'z horloges","javascript:document.location='cabinet_de_radiologie_des__4_horloges_063.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|cabinet de radiologie de la rue madiot","javascript:document.location='cabinet_de_radiologie_madiot_064.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|cabinet de radiologie océanis","javascript:document.location='cabinet_de_radiologie_oceanis_065.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|cabinet de radiologie polyclinique de l'europe","javascript:document.location='cabinet_de_radiologie_polyclinique_de_l_europe_067.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"s", , "1", "1", , ],
["|scanner de l'océan","javascript:document.location='scanner_de_l_ocean_069.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|GIE IRM","javascript:document.location='gie_irm_070.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["Démarche qualité","javascript:document.location='processus_qualite_039.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["Les produits de contraste","javascript:document.location='les_produits_de_contraste_146.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|Les produits de contraste iodés","javascript:document.location='les_produits_de_contraste_iodes_148.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Le gadolinium","javascript:document.location='le_gadolinium_149.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|produit de contraste baryté","javascript:document.location='produit_de_contraste_baryte_161.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["Radioprotection","javascript:document.location='radioprotection_092.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["Réunions de concertation (RCP)","javascript:document.location='rcp_137.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["quoi de neuf docteur","javascript:document.location='quoi_de_neuf_docteur__091.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["Liens","javascript:document.location='liens_090.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["livre d'or","javascript:document.location='livre_d_or_162.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["webmistress","javascript:document.location='webmistress_287.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
];
//src="MenuImage/empty.gif"
//src="MenuImage/arrv_white_2.gif"
//src="MenuImage/arrv_white_2.gif"
//src="MenuImage/arr_black_2.gif"
//src="MenuImage/arr_white_2.gif"
//src="MenuImage/principal_bg.gif"
//src="MenuImage/principal_bg_over.gif"
//src="MenuImage/principal_gauche.gif"
//src="MenuImage/principal_gauche_over.gif"
//src="MenuImage/principal_droite.gif"
//src="MenuImage/principal_droite_over.gif"


dm_init();
